Stainless steel blocks

Stainless Steel Blocks

For lines up to 10mm diameter.
Available with plain or ball bearing sheaves.

A robust range of stainless steel blocks with a multitude of
uses on all types of sailing boats.

Highly polished side plates with flared cheeks prevent the
possibility of chafing the line whilst giving added strength.

These are ideal for use on dinghies and dayboats for
kicking straps or wherever a compact and powerful
rope tackle is required.

Specifications Size 1 Size 2 Size 3
Sheave size Sheave Ø
Sheave width
30mm
11mm
35mm
11mm
45mm
13mm
Max rope diameter Max rope Ø 8mm 8mm 10mm
Break load Break load 560Kg 800Kg 800Kg
SWL SWL 280Kg 400Kg 400Kg
Max rolling load Max rolling load
(ball bearing blocks)
200Kg 280Kg 280Kg
  Plain
Sheave
Ball-bearing sheave Length
mm
Weight
g
  Length Length Length Weight
Single size 1 S/S blocks          
Single 95 100 95 400 50 34 32
Single + becket 95 101 95 401 67 45 43
Single - Fixed Eye 95 102 95 402 68 39 37
Single - Fixed Eye + becket 95 103 95 403 85 48 46
Single – Swivel 95 104 95 404 86 53 51
Single – Swivel + becket 95 105 95 405 100 63 61
Double size 1 S/S blocks          
Double – Fixed Eye 95 120 95 420 68 60 54
Double – Fixed Eye + becket 95 121 95 421 85 70 66
Double – Swivel 95 122 95 422 83 76 72
Double – Swivel + becket 95 123 95 423 100 86 82
Triple size 1 S/S blocks          
Triple – Fixed Eye 95 130 95 430 68 82 76
Triple – Fixed Eye + becket 95 137 95 437 85 93 87
Triple – Swivel 95 138 95 438 83 99 93
Triple – Swivel + becket 95 139 95 439 100 109 103
Single size 2 S/S blocks          
Single 95 200 95 500 61 45 45
Single + becket 95 201 95 501 84 60 60
Single - Fixed Eye 95 202 95 502 76 48 48
Single - Fixed Eye + becket 95 203 95 503 99 63 63
Single – Swivel 95 204 95 504 96 63 63
Single – Swivel + becket 95 205 95 505 119 79 79
Double size 2 S/S blocks          
Double – Fixed Eye 95 220 95 520 76 77 77
Double – Fixed Eye + becket 95 221 95 521 98 92 92
Double – Swivel 95 222 95 522 95 92 92
Double – Swivel + becket 95 223 95 523 116 107 107
Triple size 2 S/S blocks          
Triple – Fixed Eye 95 230 95 530 75 105 105
Triple – Fixed Eye + becket 95 231 95 531 97 120 120
Triple – Swivel 95 232 95 532 97 121 121
Triple – Swivel + becket 95 233 95 533 117 136 136
Single size 3 S/S blocks          
Single 95 300 95 600 80 61 64
Single + becket 95 301 95 601 112 80 83
Single - Fixed Eye 95 302 95 602 93 71 74
Single - Fixed Eye + becket 95 303 95 603 124 94 97
Single – Swivel 95 304 95 604 107 87 90
Single – Swivel + becket 95 305 95 605 139 107 110
Double size 3 S/S blocks          
Double – Fixed Eye 95 320 95 620 93 112 118
Double – Fixed Eye + becket 95 321 95 621 124 136 142
Double – Swivel 95 322 95 622 107 129 135
Double – Swivel + becket 95 323 95 623 139 149 155
Triple size 3 S/S blocks          
Triple – Fixed Eye 95 330 95 630 93 153 162
Triple – Fixed Eye + becket 95 331 95 631 124 185 194
Triple – Swivel 95 332 95 632 167 135 144
Triple – Swivel + becket 95 333 95 633 139 167 176